72 battements par minute au repos

72 battements par minute au repos
Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Contenu archivé

Cette page Web a été archivée dans le Web.

Fréquence cardiaque au repos moyenne, selon l'âge et le sexe, population à domicile, Canada, 2009 à 2011
Sommaire du tableau
Ce tableau affiche la fréquence cardiaque au repos moyenne des Canadiens âgés de 6 à 79 ans. Les en-têtes de lignes fournissent de l'informations pour chaque groupe d'âge globalement et par sexe. Les en-têtes de colonnes fournissent l'estimation et l'intervalle de confiance pour la moyenne arithmétique ainsi que les 5e, 10e, 25e, 50e, 75e, 90e et 95e percentiles.

 Fréquence cardiaque au repos moyenne
Moyenne5 e percentile10 e percentile25 e percentile
EstimationIntervalle de confiance EstimationIntervalle de confiance EstimationIntervalle de confiance EstimationIntervalle de confiance
deàdeàdeà deà
  battements par minute (bpm)
Les deux sexes 
6 à 11 ans 81 79 82 63 62 64 65 64 67 71 69 73
12 à 19 ans 74 72 76 54 53 56 57 55 60 66 64 67
20 à 39 ans 69 68 70 52 50 55 56 55 58 62 60 63
40 à 59 ans 67 66 68 53 51 55 56 55 57 60 60 61
60 à 79 ans 66 65 67 49 48 50 52 51 54 58 57 59
6 à 79 ans 69 69 70 52 51 53 56 55 57 61 60 62
Hommes 
6 à 11 ans 79 76 81 62 61 64 64 62 65 69 66 72
12 à 19 ans 73 70 75 53 51 55 55 53 57 63 60 66
20 à 39 ans 67 66 69 53 50 55 56 54 58 60 58 62
40 à 59 ans 67 65 68 53 52 54 55 54 56 59 59 60
60 à 79 ans 64 63 65 48 47 49 50 49 51 56 54 58
6 à 79 ans 68 67 69 52 51 53 55 54 56 60 59 61
Femmes 
6 à 11 ans 83 81 84 64 62 66 68 65 71 75 73 77
12 à 19 ans 75 74 77 59 54 63 62 60 64 68 66 70
20 à 39 ans 71 69 72 51 47 56 58 55 61 63 61 66
40 à 59 ans 68 67 69 54 50 58 58 56 59 61 60 62
60 à 79 ans 68 67 69 51 47 55 56 54 57 60 58 62
6 à 79 ans 71 70 71 54 51 57 58 57 59 63 62 64

Fréquence cardiaque au repos moyenne, selon l'âge et le sexe, population à domicile, Canada, 2009 à 2011 (suite)

 Fréquence cardiaque au repos moyenne
50 e percentile75 e percentile90 e percentile95 e percentile
EstimationIntervalle de confiance EstimationIntervalle de confiance EstimationIntervalle de confiance EstimationIntervalle de confiance
deàdeàdeàdeà
  battements par minute (bpm)
Les deux sexes 
6 à 11 ans 80 77 82 87 86 89 95 92 98 103 96 109
12 à 19 ans 73 71 74 81 78 83 89 87 92 93 88 98
20 à 39 ans 68 67 70 76 74 77 80 78 83 85 83 86
40 à 59 ans 66 64 67 72 71 73 79 77 81 85 82 88
60 à 79 ans 65 64 66 72 70 73 79 77 82 85 83 88
6 à 79 ans 68 67 68 75 74 76 83 82 85 88 87 90
Hommes 
6 à 11 ans 76 73 79 86 81 90 92 88 96 99 88 109
12 à 19 ans 71 69 74 79 76 82 89 84 94 97 86 108
20 à 39 ans 65 63 68 74 71 77 80 77 82 84 82 86
40 à 59 ans 64 63 66 72 69 74 80 75 84 86 81 91
60 à 79 ans 63 61 64 69 68 70 76 73 80 86 80 92
6 à 79 ans 66 65 67 74 73 76 83 80 85 88 85 90
Femmes 
6 à 11 ans 82 81 83 89 87 91 97 91 102 104 98 110
12 à 19 ans 74 71 76 82 79 84 89 87 92 92 91 94
20 à 39 ans 71 70 72 77 75 79 81 78 85 85 83 88
40 à 59 ans 67 65 69 72 71 74 78 75 80 82 79 86
60 à 79 ans 67 66 68 74 72 76 82 79 85 85 83 88
6 à 79 ans 70 69 71 76 75 77 84 83 85 88 87 90

Note(s) :

Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l’utilisateur des données de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2 ).

Source(s) :

Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Signaler un problème sur cette page

Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.

Avis de confidentialité

Date de modification : 2015-11-27

Quelle est la fréquence cardiaque normale au repos ?

La FC au repos se situe entre 50-90 battements par minute (bpm), et peut s'abaisser jusqu'à 30 bpm au repos chez les personnes ayant une bonne condition physique.

Quelle fréquence cardiaque en fonction de l'âge ?

Contenu archivé.

Quand Faut

Au repos, le cœur se contracte de façon régulière à une fréquence comprise entre 60 et 80 pulsations par minute. Si elle dépasse 100 battements par minute, le patient souffre de tachycardie, parfois douloureuse. Si les contractions sont en plus anarchiques, les spécialistes parlent de fibrillation.