Bourse de paris cac 40 de a à z

  • Résumé
  • Composition
  • Actualités
  • Historique

COTATIONS

Cours 6.067,000 Pts
Variation +0,44%
Volume -
Ouverture 6.098,600 Pts
+ haut 6.139,780 Pts
+ bas 6.057,380 Pts

  • Intraday
  • Historique

glisser pour en voir plus

NomCoursVar. %Var. +haut.+bas.VolumeDate / Heure
AIR LIQUIDE 119,96€ 0,96% 1,14€ 121,52€ 119,52€ 645.878 18/10 17:37
AIRBUS GROUP 100,24€ 1,15% 1,14€ 101,96€ 99,52€ 1.190.817 18/10 17:35
ALSTOM 18,88€ 4,28% 0,78€ 19,20€ 18,20€ 1.944.292 18/10 17:35
ARCELORMITTAL REG 22,13€ -0,02% -0,01€ 22,64€ 21,96€ 2.789.619 18/10 17:38
AXA 23,97€ 0,19% 0,05€ 24,35€ 23,97€ 3.930.067 18/10 17:37
BNP PARIBAS-A- 46,17€ 1,74% 0,79€ 46,87€ 45,57€ 3.058.586 18/10 17:38
BOUYGUES 27,42€ 1,29% 0,35€ 27,67€ 27,17€ 988.730 18/10 17:35
CAP GEMINI 165,25€ -0,33% -0,55€ 169,80€ 164,65€ 520.708 18/10 17:35
CARREFOUR 15,17€ 0,30% 0,05€ 15,23€ 14,98€ 1.304.536 18/10 17:35
CREDIT AGRICOLE 8,82€ 1,81% 0,16€ 8,94€ 8,73€ 6.642.104 18/10 17:35
DANONE 48,68€ 0,88% 0,43€ 48,86€ 47,98€ 1.073.627 18/10 17:36
DASSAULT SYST. 34,60€ 0,12% 0,04€ 35,28€ 34,60€ 937.308 18/10 17:35
ENGIE 12,14€ 0,00% 0,00€ 12,36€ 12,14€ 4.438.977 18/10 17:39
ESSILOR INTL 158,35€ 0,80% 1,25€ 160,45€ 157,75€ 384.658 18/10 17:35
EUROFINS SCIENTIFIC 62,40€ -2,68% -1,72€ 63,62€ 60,30€ 773.159 18/10 17:35
HERMES INTL 1.313,00€ 0,42% 5,50€ 1.333,50€ 1.303,00€ 55.813 18/10 17:38
KERING 465,50€ 0,56% 2,60€ 474,05€ 463,35€ 164.398 18/10 17:36
L'OREAL 330,15€ 0,50% 1,65€ 333,60€ 326,85€ 301.546 18/10 17:36
LEGRAND 73,60€ 2,99% 2,14€ 74,42€ 72,42€ 747.045 18/10 17:35
LVMH 636,10€ -0,25% -1,60€ 646,90€ 632,60€ 278.773 18/10 17:36
MICHELIN 23,47€ -0,15% -0,04€ 23,78€ 23,22€ 1.656.923 18/10 17:35
ORANGE 9,41€ -0,05% -0,01€ 9,46€ 9,32€ 4.245.406 18/10 17:37
PERNOD RICARD 181,90€ 0,55% 1,00€ 184,85€ 181,75€ 304.057 18/10 17:37
PUBLICIS GROUPE 56,76€ 2,31% 1,28€ 58,08€ 56,00€ 1.054.467 18/10 17:35
RENAULT 32,19€ 0,77% 0,25€ 32,98€ 31,87€ 2.037.494 18/10 17:35
SAFRAN 106,84€ 1,21% 1,28€ 107,98€ 105,86€ 692.022 18/10 17:36
SAINT GOBAIN 40,77€ 2,80% 1,11€ 41,16€ 39,85€ 1.222.717 18/10 17:35
SANOFI 81,71€ -0,50% -0,41€ 82,98€ 81,71€ 1.644.957 18/10 17:38
SCHNEIDER ELECTRIC 127,24€ 1,96% 2,44€ 130,04€ 125,80€ 898.693 18/10 17:35
SOCIETE GENERALE 22,75€ 1,09% 0,25€ 23,15€ 22,60€ 3.105.348 18/10 17:35
STELLANTIS BR 13,01€ 1,51% 0,19€ 13,29€ 12,93€ 3.023.109 18/10 17:35
STMICROELECTRONICS 32,81€ 0,68% 0,22€ 33,94€ 32,81€ 2.607.446 18/10 17:35
TELEPERFORMANCE 265,00€ 0,65% 1,70€ 268,50€ 263,70€ 111.103 18/10 17:35
THALES 114,70€ 0,57% 0,65€ 115,10€ 112,05€ 376.732 18/10 17:38
TOTALENERGIES 52,12€ -1,64% -0,87€ 53,32€ 52,12€ 4.782.124 18/10 17:39
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 44,26€ 0,23% 0,10€ 45,19€ 43,93€ 619.001 18/10 17:35
VEOLIA ENVIRONN. 20,98€ 1,60% 0,33€ 21,31€ 20,73€ 2.238.527 18/10 17:37
VINCI 86,76€ 0,60% 0,52€ 87,32€ 86,03€ 833.417 18/10 17:37
VIVENDI 8,12€ 2,11% 0,17€ 8,23€ 8,01€ 2.332.032 18/10 17:35
WORLDLINE 44,80€ 0,58% 0,26€ 45,71€ 44,73€ 587.567 18/10 17:37

glisser pour en voir plus

 Cours5 jours1 mois3 mois1 Année
date 18/10/2022 14/10/2022 19/09/2022 21/07/2022 19/10/2021
Cours 6.067,000 5.931,920 6.061,590 6.201,110 6.669,850
variation 26,34 135,08 5,41 -134,11 -602,85
variation % 0,44% 2,28% 0,09% -2,16% -9,04%
plus haut 6.139,78 6.139,78 6.139,78 6.608,83 7.384,86
plus bas 6.057,38 5.910,39 5.628,42 5.628,42 5.628,42
volume - - - - -

  • Voir historiques

Comment va le CAC 40 aujourd'hui ?

Cours CAC 40.

Quelles sont les actions à acheter en ce moment ?

Recommandations des analystes professionnels.

Quel est l'état de la Bourse en ce moment ?

Le CAC40 cash a clôturé la séance en hausse de 1,83 % à 6040,66 dans un volume de 2,655 MD€.

Quels sont les 40 entreprises du CAC 40 ?

Sociétés présentes depuis la création du CAC 40 sous le même nom : Accor, Air Liquide, Bouygues, Carrefour, BNP, Essilor, L'Oréal, Lafarge, Legrand, LVMH, Michelin, Pernod Ricard, Saint Gobain, Sanofi et Société Générale.